Huawei P30, 15,5 cm (6.1″), 6 GB, 128 GB, 40 MP, Android 9.0, Nero
Huawei P30. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1″), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: OLED. Frequenza del processore: 2,6 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Modello del processore: Kirin 980. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 40 MP. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, 4G. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3650 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 165 g
– Tripla fotocamera Leica con lente grandangolare
– Teleobiettivo per foto e video con zoom fino a 30X
– Straordinari effetti Video RealTime
Perché Huawei?
Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.
Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, offrendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.
Rendiamo accessibili le più avanzate e moderne tecnologie.
– Connettività 4G LTE ad alta velocità per comunicazioni al top della performance.
– Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo.
– EMUI, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personalizzato e sicuro.
Display | |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1″) |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Formato | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 422 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 980 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Numero di core del processore | 4 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 7 nm |
Frequenze di clock | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | NM |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 40 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Zoom fotocamera | Sì |
Zoom digitale | 30x |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 BLE |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G76 |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3650 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 24 h |
Autonomia in standby (3G) | 638 h |
Batteria rimovibile | |
Tempo di Stanby (4G) | 576 h |
Riproduzione audio continua | 160 h |
Riproduzione video continua | 23 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 165 g |
Larghezza | 71,4 mm |
Profondità | 7,57 mm |
Altezza | 149,1 mm |
Larghezza imballo | 177 mm |
Profondità imballo | 96 mm |
Altezza imballo | 59 mm |
Peso dell’imballo | 515 g |
Contenuto dell’imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.